| สถานที่กำเนิด: | JIANGSU, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | skypro |
| หมายเลขรุ่น: | เอสเค9001 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 200 |
|---|
| ความหนา: | 8 มม.-100 มม | วัสดุ: | ยาง |
|---|---|---|---|
| สีที่มีอยู่: | สีทั้งหมด | ขนาดมาตรฐาน: | 40x60 ซม., 45x75 ซม., 60x90 ซม., 50x80 ซม., 50x100 ซม. |
| ขนาดที่กำหนดเอง: | มีอยู่ | การออกแบบการระบายน้ำ: | รู |
| กันลื่น: | ใช่ | ความต้านทานต่อสภาพอากาศ: | ใช่ |
| ความต้านทานน้ำมัน: | สุดยอด | ต้านทานจาระบี: | สุดยอด |
| ความต้านทานเกลือ: | สุดยอด | ความต้านทานต่อกรดของแบตเตอรี่: | สุดยอด |
| ต่อต้านความเมื่อยล้า: | ใช่ | ความต้านทานต่อรอยเปื้อน: | ใช่ |
| การบรรจุน้ำหนัก: | 50-100 กิโลกรัม/ม้วน | ||
| เน้น: | Outdoor Use Rubber Mat,Water Drain Holes Drainage Mat,Anti-slip Anti-slip Mat |
||
| Product Name | Outdoor Water Drain Anti-slip Holes Rubber Mat For Wet Area |
|---|---|
| Material | Reclaimed rubber or natural rubber |
| Description | Drainage holes design, Molded recycled rubber mats. |
| Sizes | 40x60cm, 45x75cm, 60x90cm, 50x80cm, 50x100cm and other custom size |
| Tests Passed | CP65, REACH, PAHS, phthalate, MSDS, CPSIA, ASTM F963, Color Fastness, Low Lead |
| Lead Time | 30 days |
| Packing way | Packed in roll or flat sheet, 50-100kg/roll or according to specific requests |
|---|---|
| Packing material | Inner PE film + outer woven plastic bags (standard), palletized for extra reinforcement |
| Shipping marks | Neutral packing with printed marks |
| Delivery time | 15 days since receipt of PO and down payment |
| Freight options | Sea (FCL & LCL) or air freight |
| Special size | Custom cutting services available |
| Lamination | Optional lamination with PSA, textiles or other materials |
ผู้ติดต่อ: Mr. Jianping Rui
โทร: +86-138-1306-9527
แฟกซ์: 86-25-58071370
งานหนักพื้น / ปะเก็น 2.5 มม. - แผ่นยางรองรีดเรียบพื้นผิวเรียบ / นูน
แผ่นรองโพลียูรีเทน PU จานรองกันลื่นแบบ Anti-fatigue สีต่างๆและพื้นผิว
สีดำ / สีแดง / สีเขียวหนักยางรถยนต์สำหรับปูพื้น / ปะเก็น
พื้นผิวที่ทนทานการปรับแต่งรถปูพื้นยางแผ่นรองรีดน้ำหนักเบา
ยางสีดำ / ยางพารามีเสถียรภาพสำหรับพื้นผิวที่มีความหนา 3 มิลลิเมตรด้านบน