| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ได้รับการรับรอง: | ROHS |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 200 |
|---|---|
| ราคา: | $0.98 |
| วัสดุ: | สายรัด Eva และยางหรือ PVC | ความหนา: | 15 มม. (มาตรฐาน) |
|---|---|---|---|
| ช่วงขนาด: | ทารกถึงผู้ใหญ่ | ความทนทานต่อความหนา: | ± 0.1 ถึง± 1.5 |
| ความทนทานต่อความกว้าง: | ± 20 | การวาดความเข้ม: | ≥ MPA |
| สัดส่วนความอดทน: | ± 0.05g/cm3 | ความทนทานต่อความแข็ง: | ± 5shorea |
| การขยาย: | % | วัสดุบรรจุภัณฑ์: | ฟิล์ม PE ด้านใน + ถุงพลาสติกทอด้านนอก |
| การบรรจุน้ำหนัก: | 50-100 กิโลกรัม/ม้วน | การปรับแต่ง: | สีลวดลายการพิมพ์งานศิลปะโลโก้ |
| ตัวเลือกการเคลือบ: | PSA สิ่งทอหรือวัสดุอื่น ๆ | บริการประมวลผล: | การตัด |
| เวลาจัดส่ง: | 15 วัน | ||
| เน้น: | 15mm Thick Flip Flop Sandals,Custom Printed Shoe Sole,PVC Beach Sole Slippers |
||
| Packing Method | Rolled or flat sheet, 50-100kg/roll or as per client requirements |
|---|---|
| Packing Material | Standard: Inner PE film + outer woven plastic bags. Palletized for extra reinforcement when needed |
| Shipping Marks | Neutral packing with printed marks |
| Delivery Time | 15 days after receiving PO and down payment |
| Freight Options | Sea (FCL & LCL) or air freight |
| Special Services | Cutting services for special sizes available |
| Lamination | Extra lamination with PSA, textiles or other materials available |
| Thickness (mm) | Tolerance | Width (mm) | Tolerance |
|---|---|---|---|
| 1.0 | ±0.2 | 500-2000 | ±20 |
| 1.5 | ±0.3 | ||
| 2.0 | ±0.3 | ||
| 2.5 | ±0.3 | ||
| 3.0 | ±0.4 | ||
| 4.0 | ±0.5 | ||
| 5.0 | ±0.5 | ||
| 6.0 | ±0.6 | ||
| 8.0 | ±0.8 | ||
| 10.0 | ±1.0 | ||
| 12.0 | ±1.2 | ||
| 14.0 | ±1.4 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Jianping Rui
โทร: +86-138-1306-9527
แฟกซ์: 86-25-58071370
งานหนักพื้น / ปะเก็น 2.5 มม. - แผ่นยางรองรีดเรียบพื้นผิวเรียบ / นูน
แผ่นรองโพลียูรีเทน PU จานรองกันลื่นแบบ Anti-fatigue สีต่างๆและพื้นผิว
สีดำ / สีแดง / สีเขียวหนักยางรถยนต์สำหรับปูพื้น / ปะเก็น
พื้นผิวที่ทนทานการปรับแต่งรถปูพื้นยางแผ่นรองรีดน้ำหนักเบา
ยางสีดำ / ยางพารามีเสถียรภาพสำหรับพื้นผิวที่มีความหนา 3 มิลลิเมตรด้านบน