| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Skypro |
| ได้รับการรับรอง: | ROHS/SGS/REACH |
| หมายเลขรุ่น: | เอสเคพี1004 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1,000 กิโลกรัม/กิโลกรัม |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | olls, โฟมด้านใน + ผ้าใบทนต่อการขัดถูด้านนอกพร้อมหลอดกระดาษแข็งด้านใน |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ตร.ม./วัน |
| ชื่อสินค้า: | ฟิล์มไวนิลกันลื่น PVC | วัสดุ: | PVC |
|---|---|---|---|
| รูปแบบ: | ออกแบบตามความต้องการของคุณ | สี: | สีแดง สีเขียว สีเทา ออกแบบตามคำขอของคุณ |
| ความหนา: | 1.5 มม. ถึง 3.0 มม | ความกว้าง: | 1ม.-2ม |
| เน้น: | คลังสินค้า พีวีซี พลูเมท,แผ่นพีวีซีที่ป้องกันการลื่น,ดินสตางค์ที่ใส่ได้สีดํา |
||
ดํา Wearable เหรียญจับ Anti slip พีวีซีพื้นโรงรถอั้นพื้น Mat สําหรับโกดัง
รายละเอียดสินค้า:
| วัสดุ | ผลิตจากวัสดุบริเวณเดิม PVC | ||||||
| การใช้งาน: | ห้องน้ํา, สระว่ายน้ํา, กันเลื่อน, และอื่นๆ | ||||||
| รูปแบบ | ออกแบบตามความต้องการของคุณ | ||||||
| สี: | สีแดง สีเขียว สีเทา | ||||||
| ความหนา: | 1.5mm ถึง 3.0mm | ||||||
| ความกว้าง: | 1m-2m | ||||||
| ความยาว: | 20m หรือตามสั่ง | ||||||
| การบรรจุ: | ด้วยกระดาษคราฟท์ในม้วน หรือตามคําขอของลูกค้า | ||||||
| ใบรับรอง: | SGS, ROHS, REACH | ||||||
ลักษณะ:
1สาขาใช้งานที่กว้าง
2โครงสร้างที่ซับซ้อน
3ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4การทําความสะอาดง่าย
5. ความต้านทานเลื่อนสูง
6. การติดตั้งและก่อสร้างอย่างรวดเร็ว
7กันน้ํา สบายในการบํารุงรักษา
8วัสดุใหม่จากขัด และ PVC ของบริสุทธิ์ (100%) ที่ทนทานต่อการสวมใส่ ได้ถูกแปรรูปด้วยเทคนิคการยับยั้งการแก่ตัวและการกระชับ.
การบรรจุและการขนส่ง:
| วิธีการบรรจุ | บรรจุในม้วนหรือแผ่นเรียบ 50-100 กิโลกรัม/ม้วน หรือตามคําขอเฉพาะจากลูกค้า |
| วัสดุบรรจุ | หนัง PE ภายใน + กระเป๋าพลาสติกเย็บภายนอกเป็นมาตรฐาน |
| สัญลักษณ์การส่ง | การบรรจุเฉลี่ยที่มีเครื่องหมายพิมพ์ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | 15 วัน นับจากการรับ PO และการชําระเงินเบิกต้น |
| ส่งสินค้า | การขนส่งทางทะเล ((FCL & LCL) หรือทางอากาศ |
| ขนาดพิเศษ | เราให้บริการตัดสําหรับขนาดพิเศษ |
| การละลาย | เราให้บริการเสริม lamination ด้วย PSA, เนื้อผ้าหรือวัสดุอื่น ๆ |
FAQ ((คําถามที่พบบ่อย)
1ความสามารถของบริษัทของคุณคืออะไร?
สกายโพร เป็นผู้ผลิตแผ่นยางเป็นมืออาชีพมานานกว่าสองสิบปี
โรงงานยาง 10 อันดับใหญ่ที่สุดในจีน
2ความสามารถในการผลิตในแต่ละปีคืออะไร?
เราผลิตสินค้าแผ่นยางกว่า 18000 ตันต่อปี
3- ผมเอาตัวอย่างได้ไง
เรายินดีให้ตัวอย่างฟรี ลูกค้าใหม่ต้องจ่ายค่าจัดส่ง ค่านี้จะถอนจากค่าชําระสําหรับการสั่งซื้ออย่างเป็นทางการ
ระยะความอดทนตามรายละเอียด:
| ความหนา | ความกว้าง | ||
| ขนาดเมตร | ความอดทน | ขนาดเมตร | ความอดทน |
| ± 01 | 500 ~ 2000 | ± 20 | |
| 1.0 | ± 02 | ||
| 1.5 | ± 03 | ||
| 2.0 | |||
| 2.5 | |||
| 3.0 | ± 04 | ||
| 4.0 | ± 05 | ||
| 5.0 | |||
| 6.0 | ± 06 | ||
| 8.0 | ± 08 | ||
| 10 | ± 10 | ||
| 12 | ± 12 | ||
| 14 | ± 14 | ||
| 16 | ± 15 | ||
| 18 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
|
50 |
|||
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Jianping Rui
โทร: +86-138-1306-9527
แฟกซ์: 86-25-58071370
งานหนักพื้น / ปะเก็น 2.5 มม. - แผ่นยางรองรีดเรียบพื้นผิวเรียบ / นูน
แผ่นรองโพลียูรีเทน PU จานรองกันลื่นแบบ Anti-fatigue สีต่างๆและพื้นผิว
สีดำ / สีแดง / สีเขียวหนักยางรถยนต์สำหรับปูพื้น / ปะเก็น
พื้นผิวที่ทนทานการปรับแต่งรถปูพื้นยางแผ่นรองรีดน้ำหนักเบา
ยางสีดำ / ยางพารามีเสถียรภาพสำหรับพื้นผิวที่มีความหนา 3 มิลลิเมตรด้านบน